PISOS SALARIAIS

| SETOR | BASE DE DADOS | ÍNDICE DE REAJUSTE | PISO SALARIAL |
| DERIVADOS DE CARNES | ABRIL/2016 | ||
| BEBIDAS | MAIO/2016 | 9,83% | R$1.396,86 |
| DOCES E CONSERVAS | MAIO/2016 | 9,83% | R$1.391,33 |
| FRIGORÍFICO | MAIO/2016 | ||
| RAÇÕES | MAIO/2016 | 9,83% | R$1.330,00 |
| USINAS | MAIO/2016 | 8% | R$1.112,00 |
| INDÚSTRIAS CONGELADAS, SUPERCONGELADOS, SORVETES, CONCENTRADOS, MASSAS ALIMENTICIAS, BISCOITOS, CACAU, CHOCOLATES, BALAS E DERIVADOS | SETEMBRO/2016 | ||
| TORREFAÇÕES | SETEMBRO/2016 | ||
| LATICÍNIOS | SETEMBRO/2016 | ||
| PADARIA | SETEMBRO/2016 | Balconista – R$ Ajudante de Padeiro e Confeiteiro – Padeiro e Confeiteiro – | |
| MILHO | SETEMBRO/2016 | ||
| AGUAS MINERAIS | SETEMBRO/2016 |
TABELA DE SALÁRIOS
(Atualizada em 2016)



